Размеры магнитов и их подъёмная сила
Сколько килограммов удержит магнит того или иного размера? Ниже — таблица популярных типоразмеров неодимовых (N35, N42, N52) и ферритовых магнитов с оценкой силы на отрыв от стали. Значения ориентировочные (идеальные условия) — нажмите на размер, чтобы открыть расчёт и подстроить его под свою задачу: зазор, материал, толщину стали.
| Размер | Материал | Подъёмная сила |
|---|---|---|
| Магнит Ø60×30 мм | Неодим N52 | ≈ 121 кг |
| Магнит Ø50×30 мм | Неодим N52 | ≈ 99 кг |
| Магнит 50×50×25 мм | Неодим N52 | ≈ 95 кг |
| Магнит Ø45×30 мм | Неодим N52 | ≈ 87 кг |
| Магнит 40×40×20 мм | Неодим N52 | ≈ 61 кг |
| Магнит Ø40×20 мм | Неодим N52 | ≈ 54 кг |
| Магнит Ø35×20 мм | Неодим N52 | ≈ 46 кг |
| Магнит Ø30×15 мм | Неодим N52 | ≈ 30 кг |
| Магнит 50×25×10 мм | Неодим N52 | ≈ 25 кг |
| Магнит Ø25×15 мм | Неодим N52 | ≈ 25 кг |
| Магнит Ø50×10 мм | Неодим N52 | ≈ 23 кг |
| Магнит 40×20×10 мм | Неодим N52 | ≈ 22 кг |
| Магнит Ø40×10 мм | Неодим N52 | ≈ 21 кг |
| Магнит 30×20×10 мм | Неодим N52 | ≈ 18 кг |
| Магнит Ø30×10 мм | Неодим N42 | ≈ 15 кг |
| Магнит Ø20×10 мм | Неодим N52 | ≈ 13 кг |
| Магнит Ø25×10 мм | Неодим N42 | ≈ 13 кг |
| Магнит Ø30×10 мм | Неодим N35 | ≈ 12 кг |
| Магнит 20×20×10 мм | Неодим N42 | ≈ 12 кг |
| Магнит Ø20×10 мм | Неодим N42 | ≈ 11 кг |
| Магнит Ø20×10 мм | Неодим N35 | ≈ 8,9 кг |
| Магнит Ø15×8 мм | Неодим N42 | ≈ 6,4 кг |
| Магнит 30×10×5 мм | Неодим N42 | ≈ 5,8 кг |
| Магнит 25×10×5 мм | Неодим N42 | ≈ 5,1 кг |
| Магнит Ø30×5 мм | Неодим N42 | ≈ 4,8 кг |
| Магнит Ø25×5 мм | Неодим N42 | ≈ 4,6 кг |
| Магнит 20×10×5 мм | Неодим N42 | ≈ 4,4 кг |
| Магнит Ø20×5 мм | Неодим N42 | ≈ 4,3 кг |
| Магнит Ø10×10 мм | Неодим N42 | ≈ 4,3 кг |
| Магнит 15×15×5 мм | Неодим N42 | ≈ 4,1 кг |
| Магнит Ø15×5 мм | Неодим N42 | ≈ 3,7 кг |
| Магнит 10×10×5 мм | Неодим N42 | ≈ 3,0 кг |
| Магнит Ø18×4 мм | Неодим N42 | ≈ 2,9 кг |
| Магнит Ø10×5 мм | Неодим N42 | ≈ 2,7 кг |
| Магнит 60×20×10 мм | Феррит | ≈ 2,2 кг |
| Магнит Ø8×5 мм | Неодим N42 | ≈ 2,1 кг |
| Магнит Ø15×3 мм | Неодим N42 | ≈ 1,7 кг |
| Магнит Ø12×3 мм | Неодим N42 | ≈ 1,6 кг |
| Магнит Ø10×3 мм | Неодим N42 | ≈ 1,4 кг |
| Магнит Ø8×3 мм | Неодим N42 | ≈ 1,2 кг |
| Магнит Ø40×8 мм | Феррит | ≈ 1,1 кг |
| Магнит Ø20×2 мм | Неодим N42 | ≈ 0,83 кг |
| Магнит Ø12×2 мм | Неодим N42 | ≈ 0,78 кг |
| Магнит Ø10×2 мм | Неодим N42 | ≈ 0,74 кг |
| Магнит Ø30×5 мм | Феррит | ≈ 0,46 кг |
| Магнит Ø10×1 мм | Неодим N42 | ≈ 0,21 кг |
| Магнит Ø20×3 мм | Феррит | ≈ 0,17 кг |
Нет вашего размера? Введите любые габариты в калькуляторе — он посчитает силу по физике поля. А как это считается — в отдельном разборе с формулой.